(特に記載がないものは2007年12月31日現在)
| 銘柄 | ランドコム株式会社 |
|---|---|
| 決算期日 | 毎年12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年3月開催 |
| 定時株主総会議決権株主確定日 | 毎年12月31日 |
| 期末配当金支払株主確定日 | 毎年12月31日 |
| 資本金 | 979,552,705円 |
| 発行可能株式総数 | 440,000株 |
| 発行済株式総数 | 217,005株 |
| 1単元の株式数 | 1株 |
| 株主数 | 4,807名 |
| 公告の方法 | 電子広告の方法により行います。 こちらをご参照ください。電子広告 *当社は、有価証券報告書提出会社であるため、会社法第440条第4項の規定に基づき、決算公告(貸借対照表・損益計算書)は行っておりません。 |
(2007年12月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 議決権比率 |
|---|---|---|
| 青木 俊実 | 103,550株 | 47.93% |
| 有限会社エス・オー・ピー | 17,979株 | 8.32% |
| 株式会社サニーインベストメント | 5,000株 | 2.31% |
| 川田 勇次 | 3,500株 | 1.62% |
| 棚沢 青路 | 2,943株 | 1.36% |
| エイチエスビーシー バンク ピーエルシー クライアンツ ノンタツクス トリーテイ | 2,660株 | 1.23% |
| 中部証券金融株式会社 | 2,243株 | 1.03% |
| 大和証券株式会社 | 2,081株 | 0.96% |
| 日興コーデイアル証券株式会社 | 1,994株 | 0.92% |
| 佐藤 忠司 | 1,906株 | 0.88% |


