ランドコムについて
スポーツ支援

ランドコムランキング2007 2007.10.16現在

部門別ランキング

15歳~18歳男子の部
順位 名前 ポイント 合計ポイント 大会回数
1位 石川 遼 42.0 126.0 3
2位 原 敏之 25.9 103.5 4
3位 野田 早人 21.1 42.1 2
4位 伊山 祐介 16.8 84.0 5
5位 梅山 知宏 16.2 48.6 3
6位 草柳 航 14.1 14.1 1
7位 高田 聖斗 14.0 56.0 4
8位 保田 和貴 13.2 52.8 4
9位 大塚 智之 12.7 38.2 3
10位 岩崎 誠 12.0 12.0 1
15歳~18歳女子の部
順位 名前 ポイント 合計ポイント 大会回数
1位 大江 香織 42.2 126.7 3
2位 桒原 えりか 39.4 78.7 2
3位 酒井 美紀 37.0 111.0 3
4位 遠藤 冴子 25.6 76.7 3
5位 小楠 梨紗 24.7 98.9 4
6位 西木 裕紀子 21.0 21.0 1
7位 志賀 友香 20.2 40.3 2
8位 牧野 満里花 15.0 29.9 2
9位 柳澤 美冴 14.4 28.8 2
10位 斉藤 愛璃 14.0 14.0 1

page topに戻る

12歳~14歳男子の部
順位 名前 ポイント 合計ポイント 大会回数
1位 川村 昌弘 40.1 200.6 5
2位 中里 光之介 22.4 89.4 4
3位 今平 周吾 20.0 20.0 1
4位 青野 憲太郎 14.9 74.7 5
5位 浅地 洋佑 14.4 71.9 5
6位 久志岡 俊海 13.2 13.2 1
7位 時松 源藏 13.1 39.3 3
8位 副田 裕斗 12.2 48.8 4
9位 古田 幸希 11.2 33.6 3
10位 原 周平 10.6 31.9 3
12歳~14歳女子の部
順位 名前 ポイント 合計ポイント 大会回数
1位 宮澤 亜衣 28.0 28.0 1
2位 青木 瀬令奈 26.9 134.5 5
3位 久保田 有里 25.3 76.0 3
4位 岡村 咲 23.9 119.7 5
5位 堀 奈津佳 23.0 46.0 2
6位 福田 真未 21.0 21.0 1
7位 大野 さやか 15.2 45.6 3
8位 渡辺 彩香 12.1 24.2 2
9位 眞尾 万里 11.2 44.7 4
10位 飛田 愛理 10.4 41.5 4

page topに戻る

11歳以下男子の部
順位 名前 ポイント 合計ポイント 大会回数
1位 伊藤 誠道 57.5 230.0 4
2位 宮川 勝大 17.1 68.2 4
3位 奥村 涼 16.5 49.5 3
4位 河田 丈一郎 15.6 62.2 4
5位 都 和人 15.3 30.5 2
6位 姜 秀一 14.3 57.3 4
7位 千葉 蒼隼 12.0 23.9 2
8位 和田 章太郎 11.0 33.1 3
9位 下田 雄大 9.9 39.6 4
10位 向後 実洋 9.5 37.8 4
11歳以下女子の部
順位 名前 ポイント 合計ポイント 大会回数
1位 渡辺 桂子 31.5 63.0 2
2位 高橋 恵 25.7 102.6 4
3位 境原 茉紀 22.1 88.2 4
4位 柏原 明日架 19.4 38.7 2
5位 本多 奈央 14.5 43.5 3
6位 北村 響 13.5 53.8 4
7位 三浦 凪沙 13.4 40.2 3
8位 立浦 葉由乃 12.1 36.3 3
9位 荒川 侑奈 12.0 48.0 4
10位 佐伯 朱音 10.9 43.7 4
10位 保坂 真由 10.9 43.5 4

戻る

about Landcom

  • 会社概要・組織図
  • 沿革
  • 環境問題への取り組み
  • 産学協同研究
  • スポーツ支援

home